| AERO 1/43 | |
| A43 - 46 | Aero 30 " Lochnes " 1935 |
| A43 - 57 | Aero 30 " Deston " 1936 |
| A43 - 58 | Aero 30 sport 1934 |
| A43 - 6 | Aero 662 rally 1933 |
| A43 - 11 | Aero 500 closed 1929 |
| A43 - 15 | Aero 662 closed 1933 |
| A43 - 16 | Aero 500 open 1929 |
| A43 - 19 | Aero 500 lorry 1930 |
| A43 - 21 | Aero 662 open 1933 |
| BUGATTI 1/43 | |
| H-10 | T 101 1951 |
| H-11 | T 101 BERLINE 1950 |
| H-116 | T 40 SAHARA 1929 |
| H-12 | T 46 ART. MULINER |
| H-120 | T 39 JUNEK 1926 |
| H-121 | T 57 TT SPORT |
| H-13 | T 68 |
| H-14 | T 1010 / 504 ANTHEM COUPÉ |
| H-15 | T 49 CABRO M. DECKER |
| H-16 | T 37 G. PRICK |
| H-17 | T 57 WOLL. RUHRBECK |
| H-18 | T 44 FIACRE FOURSEATER |
| H-19 | T 44 FIACRE TWOSEATER |
| H-20 | T 13 TORPEDO NTM |
| H-21 | T 15 SPORT 1911 |
| H-22 | T 13 SPORT 1912 |
| H-24 | T 30 TOAST RACK 1926 |
| H-25 | T 23 SPORT 1926 |
| H-26 | T 1010 PARIS 1951 |
| H-27 | T 101 CABRO 1951 |
| H-28 | T 30 TORPEDO 1924 |
| H-29 | T 30 TORPEDO JUNEK 1922 |
| H-30 | T 35 TOURER |
| H-31 | T 30 SHORT CHASSIS |
| H-32 | T 35 LONG NOSE GP 1925 |
| H-33 | T 13 SPORT 1923 |
| H-34 | T 43/44 ROADSTER " UHLIK " |
| H-39 | T SAOUTHCHICK KRIEG |
| H-40 | T 57 BLACKHAWK |
| H-41 | T 57 BODY " COLMAR GANGLOF " |
| H-42 | T 57 BODY " COLMAR GANGLOF " |
| H-43 | T 57 BODY " COLMAR GANGLOF " |
| H-44 | T 57 BODY " COLMAR GANGLOF " |
| H-45 | T 57 BODY " COLMAR GANGLOF " |
| H-46 | T 57 BODY " COLMAR GANGLOF " |
| H-47 | T 57 BODY " COLMAR GANGLOF " |
| H-48 | T 57 S BODY " COLMAR GANGLOF " |
| H-49 | T 46 BODY " COLMAR GANGLOF " |
| H-50 | T 50 CABRO 1031 |
| H-51 | T 49 COUPÉ GANGLOF |
| H-52 | T 49 CABRO |
| H-53 | T 41 ROYAL PARK WARD |
| H-54 | T 57 S 45 LA MANS |
| H-55 | T 36 SINGLE GP 1925 |
| H-56 | T 36 SINGLE GP 1926 |
| H-57 | T 57 COLMAR OPEN |
| H-58 | T 58 WOLL. RUHRBECK CLOSED |
| I-45 | T 13 NTM |
| I-46 | T 13 GP SARTHE 1911 |
| I-47 | T 13 GP FRANCE 1911 |
| I-48 | T 13 TORPEDO SPORT |
| I-49 | T 13 CAROS. STRASBURG 1911 |
| I-50 | T 13 CAROS. STRASBURG 1911 OPEN |
| I-51 | T 13 TORPEDO SPORT |
| I-52 | T 13 TORPEDO SPORT OPEN |
| I-53 | T 13 TORPEDO 1912 |
| I-54 | T 13 TORPEDO 1912 OPEN |
| I-55 | T 13 TOURING 1911 |
| I-56 | T 13 TOURING 1911 OPEN |
| I-57 | T 13 TORPEDO SPORT 1911 |
| I-58 | T 13 TORPEDO SPORT 1911 OPEN |
| I-59 | T 13 4 SEATER 1912 |
| I-60 | T 13 4 SEATER 1912 OPEN |
| I-61 | T 13 TORPEDO 1910 |
| I-62 | T 13 TORPEDO 1910 OPEN |
| I-63 | T 13 DOUBLE PHAETON 1910 |
| I-64 | T 13 DOUBLE PHAETON 1910 OPEN |
| I-65 | T 13 TORPEDO SPORT 1912 |
| I-66 | T 13 TORPEDO SPORT 1912 OPEN |
| I-67 | T 13 TWO SEATER 1911 OPEN |
| BUGATTI 1/87 | |
| E- 01 | T 57 G TANK 1937 |
| E- 02 | T 57 C TANK 1936 |
| E- 03 | T 57 S 45 1937 |
| E- 04 | T 59 1939 |
| E- 05 | T 37 G. PRICK 1926 |
| E- 06 | T 32 1932 |
| E- 07 | T 73 C 1947 |
| E- 08 | T 35 1928 |
| E- 09 | T 57 SAOUTCHICK KRIEG |
| E- 10 | T 57 SAOUTCHICK KRIEG OPEN |
| E- 11 | T 50 CABRO |
| E- 12 | T 57 CABRO OPEN |
| E- 13 | T 57 COLMAR |
| E- 14 | T 57 COLMAR OPEN |
| E- 15 | T 57 COLMAR |
| E- 16 | T 57 COLMAR OPEN |
| E- 17 | BLACKHAWK |
| E- 18 | BLACKHAWK OPEN |
| E- 19 | T 101 CABRO |
| E- 20 | T 101 CABRO OPEN |
| E- 21 | T 101 CABRO " PARIS " |
| E- 22 | T 101 CABRO " PARIS " OPEN |
| E- 23 | T 101 COACH " PARIS " |
| E- 24 | T 57 COLMAR GANGLOF |
| E- 25 | T 57 COLMAR GANGLOF |
| E- 26 | T 57 COLMAR GANGLOF |
| E-27 | T 57 COLMAR GANGLOF |
| E-28 | T 57 S COLMAR GANGLOF |
| E-29 | T 57 S COLMAR GANGLOF OPEN |
| E-30 | T 57 S COLMAR GANGLOF |
| E-31 | T 57 WOLL. RUHRBECK OPEN |
| E-32 | T 57 WOLL. RUHRBECK |
| E-33 | T 35 A ROAD VERSION |
| E-34 | T 251 GP |
| E-35 | T 251 GP |
| E-37 | T 37 BODY BY M. GUIET |
| E-38 | T 36 SINGL SEATER 1925 |
| E-40 | T 36 SINGL SEATER 1926 |
| E-41 | T 251 GP |
| E-43 | T 101 COACH 1950 |
| E-44 | T 57 COLMAR GANGLOF |
| G-45 | T 13 NTM |
| G-46 | T 13 GP SARTHE 1911 |
| G-47 | T 13 GP FRANCE 1911 |
| G-48 | T 13 TORPEDO SPORT |
| G-49 | T 13 CAROS. STRASBURG 1911 |
| G-50 | T 13 CAROS. STRASBURG 1911 OPEN |
| G-51 | T 13 TORPEDO SPORT |
| G-52 | T 13 TORPEDO SPORT OPEN |
| G-53 | T 13 TORPEDO 1912 |
| G-54 | T 13 TORPEDO OPEN |
| G-55 | T 13 TOURING 1911 OPEN |
| G-56 | T 13 TOURING 1911 |
| G-57 | T 13 TORPEDO SPORT 1911 |
| G-58 | T 13 TORPEDO SPORT 1911 OPEN |
| G-59 | T 13 4 SEATER 1912 |
| G-60 | T 13 4 SEATER 1912 OPEN |
| G-61 | T 13 TORPEDO 1910 |
| G-62 | T 13 TORPEDO 1910 OPEN |
| G-63 | T 13 DOUBLE PHAETON 1910 |
| G-64 | T 13 DOUBLE PHAETON 1910 OPEN |
| G-65 | T 13 TORPEDO 1912 |
| G-66 | T 13 TORPEDO 1912 OPEN |
| G-67 | T 13 TWO SEATER 1911 |
| G-68 | T 13 TWO SEATER 1911 OPEN |
| DIORAMA | |
| AB-01 | LA MANS " RETRO " BUGATTI |
| AB-02 | TARGA FLORIO |
| AB-03 | GARAGE |
| AB-04 | SMITHY |
| AB-05 | TARGO FLORIO |
| AB-06 | GP BOLOGONA 1926 |
| AB-07 | ASH TRAY WITH BUGATTI |
| AB-08 | SHOW CASES RADIATOR BUGATTI T 13 FOR HO MODELS |
| ART COLLECTION - TATRA EMBLEMS | |
| ART - 01 | TATRA 77 1933 |
| ART - 02 | TATRA 77 1934 |
| ART - 03 | TATRA 70 1935 |
| ART - 04 | TATRA T52 1936 |
| ART - 05 | TATRA T87 1936 |
| ART - 06 | TATRA T12 1930 |
| ART - 07 | TATRA T11 1924 |
| ART - 08 | TATRA T603 1958 |
| ART - 09 | TATRA 57a 1936 |
| ART - 10 | TATRA 570V 1933 |
| FIAT 1/43 | |
| F43 - 01 | FIAT 76S |
| FIAT 1/87 | |
| F87 - 01 | FIAT 76S |
| MERCEDES 1/87 | |
| N- 01 | 1903 " GORDON BERET " in Ireland |
| N- 02 | 1903 "Paris Madrid" |
| N- 03 | 1903 MERCEDES " 60 " 9.2 engine |
| N- 04 | 1903 RACING CAR ( NICE ) |
| N- 05 | 1904 " RECORD CAR " ( Wiliam, Vanderbilt ) |
| N- 06 | 1904 " RECORD CAR " ( baron Pierre de Caters ) |
| N- 07 | 1905 " GORDON BERET " ( Jenatzy ) |
| N- 08 | 1908 BENZ GRAND PRIX |
| N- 09 | 1908 BENZ GRAND PRIX |
| N- 10 | 1909 BENZ GRAND PRIX |
| N- 11 | 1909 RACING CAR |
| N- 12 | 1910 RACING CAR |
| PANHARD 1/43 | |
| PA- 01 | Panhard Dynavia 1956 coupé |
| PA- 02 | Panhard Dynavia 1956 cabro open |
| PA- 03 | Panhard Dynavia 1956 cabro closed |
| PRAGA 1/43 | |
| CP43-03 | PRAGA LADY cabrio 1935 |
| CP43-04 | PRAGA SUPER Picollo 1934 |
| BUGATTI ROYALL 1/87 | |
| R-01 | Coupé " Fiacre " |
| R-02 | Drophead Coupé by Winberger of Munich |
| R-03 | body from Packard |
| R-04 | body from Park Ward of London |
| R-05 | Coupé de Ville by Henry Binder |
| R-06 | body by Weyman of Paris |
| R-07 | coach body - 4door version |
| R-08 | Berline de Voyage - caroserie Bugatti |
| R-09 | Coupé body by Kellner of Paris |
| R-10 | roadster " Esders " |
| R-11 | Coupé " Napoleon " |
| SKODA 1/43 | |
| C43 - 01 | SKODA 1201 AMBULANCE 1950 |
| C43 - 02 | SKODA Felicia 1964 laminát střecha,křídlo |
| C43 - 03 | SKODA 130 RS 1985 |
| C43 - 05 | ŠKODA Tudor 1101 1948 |
| C43 - 33 | SKODA 120L rallye |
| C43 - 34 | SKODA 1000 MB-B5 1969 |
| C43 - 35 | SKODA 1001 ambulance 1946 |
| C43 - 36 | SKODA 1200 van 1952 |
| C43 - 37 | SKODA 1201 limusine 1955 |
| C43 - 38 | SKODA Popular " Monte Carlo " 1937 |
| C43 - 38a | SKODA Popular " Monte Carlo " 1937 (white wheels) |
| C43 - 39 | SKODA 180/200 RS |
| C43 - 40 | SKODA 120R rallye |
| C43 - 41 | SKODA Felicia cabro 1961 |
| C43 - 42 | SKODA Felicia 1964 (bez křídel) |
| C43 - 63 | SKODA 1101 funeral car |
| C43 - 64 | SKODA 1200 funeral car |
| C43 - 65 | SKODA "DAKOS" 1979 |
| C43 - 66 | SKODA 1600/1800 B5 1970 |
| C43 - 67 | SKODA POPULAR M.Carlo roadster 1935 |
| C43 - 67a | SKODA POPULAR M.Carlo roadster 1935 (white wheels) |
| C43 - 68 | SKODA 1200 cabrio - protoyp 1956 |
| C43 - 69 | SKODA 1201 pick-up 1958 |
| C43 - 69a | SKODA 1201 pick-up closed 1958 |
| C43 - 75 | SKODA 1201 limusine 1955 TAXI |
| C43 - 76 | SKODA 1201 pick-up 1958 TAXI |
| C43 - 78 | SKODA Tudor 1101 - TAXI |
| C43 - 79 | SKODA 1201 - TAXI |
| C43 - 80 | SKODA 1201 VAN - TAXI |
| C43 - 81 | SKODA Favorit Rallye |
| C43 - 85 | ŠKODA 1101 STW-1957 |
| C43 - 86 | ŠKODA 1101 AMBULANCE - STW ARMY 1946 |
| C43 - 88 | ŠKODA Octavia 1960 |
| C43 - 89 | ŠKODA Octavia sport 1961 |
| C43 - 91 | ŠKODA Octavia 1961 |
| C43 - 92 | ŠKODA Felicia Rallye |
| C43 - 93 | Škoda Tudor 1101 Rallye |
| C43 - 98 | SKODA POPULAR OHV limusina 1937 4 door |
| c43 - 99 | SKODA POPULAR OHV cabrio 1937 closed |
| C43 - 100 | SKODA POPULAR OHV cabrio 1937 open |
| C43 - 101 | SKODA POPULAR OHV roadster 1938 closed |
| C43 - 102 | SKODA POPULAR OHV roadster 1938 open |
| C43 - 103 | SKODA POPULAR OHV army 1938 open |
| C43 - 104 | SKODA POPULAR OHV army 1938 closed |
| C43 - 105 | SKODA POPULAR OHV van 1938 |
| C43 - 106 | SKODA POPULAR OHV ambulance 1939 |
| C43 - 107 | SKODA POPULAR OHV funeral car 1939 |
| C43 - 108 | SKODA POPULAR OHV fire car 1939 |
| C43 - 109 | SKODA POPULAR OHV lorry 1938 open |
| C43 - 110 | SKODA POPULAR OHV lorry 1938 closed |
| C43 - 111 | SKODA POPULAR OHV landau 1938 closed |
| C43 - 112 | SKODA POPULAR OHV landau 1938 open |
| C43 - 113 | SKODA POPULAR OHV fire car 1938 |
| C43 - 114 | SKODA POPULAR OHV limusina 1937 white wheels |
| C43 - 115 | SKODA POPULAR OHV roadster 1938 white wheels |
| C43 - 116 | SKODA 1201 STW 1955 |
| C43 - 118 | SKODA SPARTAK 440 1955 |
| C43 - 119 | SKODA spartak 445 1957 |
| C43 - 120 | SKODA OCTAVIA COMBI 1961 |
| C43 - 121 | SKODA OCTAVIA 1962 working car in factory SKODA |
| C43 - 122 | SKODA 1201 STW TAXI |
| C43 - 123 | SKODA OCTAVIA COMBI TAXI |
| C43 -125 | SKODA 1000 MB 1964 |
| C43 – 126 | SKODA 1000 MB 1964 Rallye |
| C43 – 127 | SKODA 1201 ambulance – army |
| C43 – 128 | SKODA POPULAR OHV ambulance |
| C43 – 129 | SKODA 1101 1948 VO army open |
| C43 – 130 | SKODA 1101 1948 VO army cheaf car |
| C43 – 131 | SKODA 1101 1948 VO army closed muddy |
| C43 – 132 | SKODA 1101 1948 VO army open muddy |
| C43 – 133 | SKODA 1101 1948 VO army cheaf car muddy |
| C43 – 134 | SKODA 1101 1948 VO army closed |
| C43 – 135 | SKODA 1101 1950 passenger closed |
| C43 – 136 | SKODA 1101 1950 passenger open |
| C43 – 137 | SKODA 1101 1950 passenger |
| C43 – 139 | SKODA 1202 STW |
| C43 – 140 | SKODA 1202 van |
| C43 – 141 | SKODA 1202 pick-up |
| C43 – 142 | SKODA 1202 ambulance |
| C43 – 143 | SKODA 1202 funeral |
| C43 – 144 | SKODA 1202 pick-up taxi |
| C43 – 145 | SKODA 1202 van taxi |
| C43 – 146 | SKODA 1202 STW taxi |
| C43 – 147 | SKODA 1202 STW army |
| C43 – 148 | SKODA 1202 ambulance army |
| C43 – 149 | SKODA 1200 sedan 1952 |
| C43 – 150 | SKODA 1202 STW Rallye |
| C43 – 151 | SKODA 1202 transport set |
| C43 – 152 | SKODA Popular OHV landau army |
| C43 – 153 | SKODA Popular OHV army ambulance |
| C43 – 154 | SKODA Popular OHV limusina army |
| C43 – 155 | SKODA Popular OHV lorry ambulance army |
| C43 – 156 | SKODA Popular OHV ambulance army |
| C43 – 157 | SKODA 1202 pick-up - closed |
| C43 – 158 | SKODA 100 - 1969 |
| C43 – 160 | SKODA set - transport S130 RS "LIMITED SERIE" |
| C43 – 161 | SKODA set - transport S1202 Rallye "LIMITED SERIE" |
| C43 – 163 | SKODA 1202 pick-up "glazier's" "LIMITED SERIE" |
| C43 – 164 | SKODA 1202 pick-up "fitting's" "LIMITED SERIE" |
| C43 – 165 | SKODA 1202 "service" "LIMITED SERIE" |
| C43 – 169 | SKODA 1201 Police car |
| C43 – 170 | SKODA 1202 Police car |
| C43 – 171 | SKODA Sedan 1200 Police car |
| C43 – 172 | SKODA Spartak Rallye |
| C43 – 173 | SKODA 1202 Rallye |
| C43 – 174 | |
| C43 – 175 | SKODA 100 Rallye |
| C43 – 176 | SKODA 100 Taxi |
| C43 – 177 | SKODA 120 S |
| C43 – 178 | SKODA 1101 VO - VB |
| C43 – 180 | SKODA Octavia Combi 1961-VB |
| C43 – 181 | SKODA Octavia Combi VB |
| C43 – 182 | SKODA 1101 Tudor VB |
| C43 – 183 | SKODA 1101 VB |
| C43 – 184 | SKODA 1000 MBX |
| C43 – 185 | SKODA MB hard top prototyp |
| C43 – 186 | SKODA MB combi prototyp |
| C43 – 187 | SKODA MB cabrio prototyp |
| C43 – 190 | SKODA Spartak pick up prototyp |
| C43 – 192 | SKODA T 913 1939 |
| C43 – 193 | SKODA T 924 1936 |
| C43 – 194 | SKODA T 924 1939 |
| C43 – 195 | SKODA 1202 Čsl. aerolinie |
| C43 – 196 | SKODA 1202 pohot. vůz DP Praha |
| C43 – 197 | SKODA 1202 Čsl. aerolinie |
| C43 – 198 | SKODA 1202 Požární ochrana |
| C43 – 199 | SKODA 1202 DP hl.m. Praha |
| C43 – 200 | SKODA 100 Hlídka VB |
| C43 – 201 | SKODA 100 ČSA zaváděcí vůz |
| C43 – 202 | SKODA 100 Veřejná bezpečnost |
| C43 – 203 | SKODA 100 Čsl. aerolinie |
| TATRA 1/43 | |
| C43 - 06 | TATRA 11 CABRO 1924 |
| C43 - 07 | TATRA 11 LIMUSINA 1924 |
| C43 - 08 | TATRA 11 SPORT |
| C43 - 09 | TATRA 11 TARGA FLORIO |
| C43 - 10 | TATRA 12 POSTCAR 1930 |
| C43 - 11 | TATRA 12 LORRY 1931 |
| C43 - 12 | TATRA 201 1931 PROTOTYP |
| C43 - 13 | TATRA 603 1955 |
| C43 - 14 | TATRA 613 1969 COUPÉ BODY VIGNALE |
| C43 - 15 | TATRA 613 1969 LIMUSINA BODY VIGNALE |
| C43 - 17 | TATRA 70a 1935 LIMUSINA |
| C43 - 17a | TATRA 70a 1936 LIMUSINA |
| C43 - 18 | TATRA 70a CABRIO CLOSED |
| C43 - 19 | TATRA 70a CABRIO OPEN |
| C43 - 20 | TATRA 87 1936 |
| C43 - 20a | TATRA 87 " AFRICA " |
| C43 - 21 | TATRA 87 1940 CABRO |
| C43 - 22 | TATRA 87 1948 |
| C43 - 23 | TATRA 87 1950 PROTOTYP |
| C43 - 24 | TATRA 97 1936 |
| C43 - 25 | TATRA V570a 1933 COUPÉ |
| C43 - 26 | TATRA V570a 1933 LIMUSINA |
| C43 - 31 | TATRA 624 ambulance |
| C43 - 32 | TATRA 603 racing |
| C43 - 44 | TATRA T 72 sight - seeing coach closed |
| C43 - 45 | TATRA T 75 limusine 1936 |
| C43 - 46 | TATRA T 87 " Wehrmacht " 1943-44 |
| C43 - 47 | TATRA T faeton 1924 |
| C43 - 48 | TATRA T26/30 fire car 1932 |
| C43 - 49 | TATRA T26/30 fire car 1935 |
| C43 - 50 | TATRA T30 " Normandie " 1930 |
| C43 - 51 | TATRA 57A limusine 1963 |
| C43 - 52 | TATRA 72 lorry 1930 |
| C43 - 53 | TATRA T52 AMBULANCE black |
| C43 - 53a | TATRA T52 AMBULANCE white |
| C43 - 54 | TATRA T52 LIMUSINA 1936 |
| C43 - 59 | TATRA 603 1958 PRESIDENT CAR |
| C43 - 60 | TATRA T 72 sight - seeing coach open |
| C43 - 61 | TATRA T26/30 funeral car |
| C43 - 62 | TATRA 52 funeral car |
| C43 - 71 | TATRA T 97 "Wehrmacht" 1943-44 |
| C43 - 72 | TATRA T 12 funeral car 1929 |
| C43 - 73 | TATRA T 12 firel car 1930 |
| C43 - 74 | TATRA T 12 ambulance 1930 |
| C43 - 77 | TATRA 603 1955 TAXI |
| C43 - 83 | TATRA 52 funeral car white |
| C43 - 84 | TATRA T 26/30 funeral car white |
| C43 - 87 | TATRA 12 ambulance army 1929 |
| C43 - 90 | TATRA 12 funeral car - long chassis 1930 |
| C43 - 94 | TATRA 111 Targa F. With driver |
| C43 - 95 | TATRA 11 sport with driver |
| C43 - 96 | TATRA 97 afrika corps 1942 |
| C43 - 97 | TATRA 87 afrika corps 1942 |
| C43-124 | TATRA 70 A cabrio 1936 |
| C43-138 | TATRA T 49 personal three-wheeler 1929 |
| C43-159 | TATRA 613 "president car" |
| C43-162 | TATRA set - transport T603 Rallye "LIMITED SERIE" |
| C43-167 | TATRA T603 "Command police car" "LIMITED SERIE" |
| C43-168 | TATRA T603 "Command fire car" "LIMITED SERIE" |
| C43-179 | TATRA 87 - 1936 "president car" |
| C43-188 | TATRA Tatraplán 600 1949 |
| C43-191 | TATRA Tatraplán 600 1949 Taxi |
| SPECIAL SERIE CZECH CAR (extra order only) 1:43 | |
| X43 - 01 | TATRA 603 1955 with motor |
| X43 - 02 | ŠKODA - Rallye crash set |
| SPECIAL SERIE CZECH CAR (extra order only) 1:18 | |
| X43 - 3 | AERO 30 - diorama 1 : 18 (car before restored) |
| X43 - 05 | AERO 30 1:18 ready model |
| X43 - 04 | AERO 30 1:18 kit - bausätze |
| SPECIAL SERIE CZECH CAR (extra order only) 1:24 | |
| X43 - 06 | TATRA 57 - roadster - 1934 |
| X43 - 07 | TATRA 57 - cabrio - 1935 |
| X43 - 08 | TATRA 57 - limusina - 1934 |
| VOLKSWAGEN - KAFFER 1/43 | |
| O - 01 | VW 92 1942 ( WOODGAS ) |
| O - 02 | VW 82E ( WOODGAS SYSTEM ) 1944 |
| O - 03 | VW 81 1941 ( BOX VAN ) |
| O - 04 | VW 93 1945 ( AMBULANCE WITH TRAILER) |
| O - 05 | VW TRUCK 1940 |
| O - 06 | VW 82 ( WOODGAS SYSTEM ) 1943 |
| O - 07a | VW 87 1941 AFRICA CORPS |
| O - 07b | VW 87 1941 GREY |
| O - 07c | VW 87 1941 AFRICA CORPS OPEN |
| O - 08 | VW 100 1945 TOWING TRACTOR |
| O - 09 | VW 11A 1948 POLICE CLOSED ( HEBMULLER) |
| O - 09a | VW 11A 1948 POLICE OPEN |
| O - 10 | VW 87 1946 SPEC. BRITISH MILITARY |
| O - 11 | VW 52 1946 LIGHT SEMI-TRAILER CAB |
| VOLKSWAGEN - KAFFER 1/87 | |
| No. | Typ |
| VW 11A POLICE (BODY HEBMULLER) 1948 OPEN | |
| 10010 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10011 | READY - FERTIG |
| VW 82E ( WOODGAS SYSTEM ) 1944 | |
| 10020 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10021 | READY - FERTIG long noose |
| 10022 | READY - FERTIG AFRIKA CORPS |
| 10023 | READY - FERTIG FRANKREICH 1944 |
| 10024 | READY - FERTIG OSTFRONT 1945 |
| VW 82 ( WOODGAS SYSTEM ) 1943 | |
| 10030 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10031 | READY - FERTIG short noose |
| VW KÄFER TAXI FOUR-DOORS ( BODY ROMETSCH ) 1951 | |
| 10040 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10041 | READY - FERTIG |
| VW 93 AMBULANCE WITH TRAILER | |
| 10050 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10051 | READY - FERTIG |
| 10052 | READY - FERTIG AFRICA CORPS |
| 10053 | READY - FERTIG FRANKREICH 1944 |
| 10054 | READY - FERTIG OSTFRONT 1945 |
| VW 100 short chassis - towing tractor | |
| 10060 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10061 | READY - FERTIG |
| VW 81 BOX VAN - REICHPOST | |
| 10070 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10071 | READY - FERTIG |
| VW 87 OFF-ROAD SEDAN FOUR WHEEL DRIVE 1941 | |
| 10080 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10081 | READY - FERTIG AFRICA CORPS |
| 10082 | READY - FERTIG FRANKREICH 1944 |
| 10083 | READY - FERTIG OSTFRONT 1945 |
| VW 52 LIGHT SEMI TRAILER CAB 1946 | |
| 10090 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10091 | READY - FERTIG |
| TRAILER + BODY | |
| 10100 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10101 | READY - FERTIG |
| VW 825 OPEN TRUCK | |
| 10110 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10111 | READY - FERTIG |
| VW COUPE HEBMULLER 1950 | |
| 10120 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10121 | READY - FERTIG |
| 10122 | READY - FERTIG TWO COLOURS |
| VW 93 REICHPOST WITH TRAILER | |
| 10130 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10131 | READY - FERTIG |
| VW 93 REICHPOST WITH TRAILER | |
| 10140 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10141 | READY - FERTIG YELLOW + BLACK |
| VW 81 BOX VAN - REICHSPOST | |
| 10150 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10151 | READY- FERTIG YELLOW + BLACK |
| VW 11A POLICE (BODY HEBMULLER) CLOSED | |
| 10160 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10161 | READY - FERTIG |
| VW 52 LIGHT SEMI TRAILER CAB.+TRAILER+BODY | |
| 10170 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10171 | READY - FERTIG |
| VW 87 OFF-ROAD | |
| 10190 | KIT - BAUSÄTZE |
| 10191 | READY - FERTIG AFRICA CORPS |
| 10192 | READY - FERTIG FRANKREICH 1944 |
| 10193 | READY - FERTIG OSTFRONT 1945 |
| VW 81 BOX VAN AMBULANCE | |
| 11010 | KIT - BAUSÄTZE |
| 11011 | READY - FERTIG AFRICA CORPS |
| 11012 | READY - FERTIG FRANKREICH 1944 |
| 11013 | READY - FERTIG OSTFRONT 1945 |
| VW 230 (WOODGAS SYSTEM) | |
| 12010 | KIT - BAUSÄTZE |
| 12011 | READY - FERTIG AFRICA CORPS |
| 12012 | READY - FERTIG FRANKREICH 1944 |
| 12013 | READY - FERTIG OSTFRONT 1945 |
| VW KÜBELWAGEN 1/87 | |
| No. | Typ |
| VW T 239 M mit Holzkohlen generator | |
| 20010 | KIT - BAUSÄTZE |
| 20011 | READY - FERTIG |
| VW T 239 M mit Holzkohlen generator (army) | |
| 20020 | KIT - BAUSÄTZE |
| 20021 | READY - FERTIG AFRICA-CORPS |
| 20022 | READY - FERTIG GREY |
| 20023 | READY - FERTIG GRÜN |
| 20024 | READY - FERTIG FRANKREICH 1944 |
| 20025 | READY - FERTIG OSTFRONT 1945 |
| VW 82/3 Reichpost | |
| 20030 | KIT - BAUSÄTZE |
| 20031 | READY - FERTIG |
| VW 82/3 + trailer ambulance africa corps | |
| 20040 | KIT - BAUSÄTZE |
| 20041 | READY - FERTIG |
| 20042 | READY - FERTIG FRANKREICH 1944 |
| 20043 | READY - FERTIG OSTFRONT 1945 |
| VW 82/3 ohne Radverkledung mit MG Turm pancer | |
| 20050 | KIT . BAUSÄTZE |
| 20051 | READY - FERTIG GREY |
| 20052 | READY - FERTIG GRÜN |
| 20053 | READY - FERTIG AFRIKA - CORPS |
| VW 82/3 Ausbildungszwecken verwendet tank | |
| 20060 | KIT . BAUSÄTZE |
| 20061 | READY - FERTIG GREY |
| 20062 | READY - FERTIG GRÜN |
| 20063 | READY - FERTIG AFRICA CORPS |
| VW 82/155 SCHNEERAUPE 4 "SNOW" | |
| 20070 | KIT . BAUSÄTZE |
| 20071 | READY - FERTIG |
| VW 82/155 SCHNEERAUPE 4 | |
| 20080 | KIT . BAUSÄTZE |
| 20081 | READY - FERTIG GRÜN |
| 20082 | READY - FERTIG GREY |
| 20083 | READY - FERTIG AFRICA CORPS |
| 20084 | READY - FERTIG FRANKREICH 1944 |
| 20085 | READY - FERTIG OSTFRONT 1945 |
| VW 82/3 REICHSPOST + TRAILER | |
| 20090 | KIT . BAUSÄTZE |
| 20091 | READY - FERTIG YELLOW+BLACK |
| TATRA 1/87 | |
| No. | Typ |
| Tatra 57a cabro open | |
| 30010 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30011 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a cabro closed | |
| 30020 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30021 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a limusine | |
| 30030 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30031 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a "CHINA" army | |
| 30040 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30041 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a limusine "army" | |
| 30050 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30051 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a van "Baťa" | |
| 30060 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30061 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a van "fire" | |
| 30070 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30071 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a van "ambulance" | |
| 30080 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30081 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a van "ambulance" army | |
| 30090 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30091 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a landau | |
| 30100 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30101 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a faeton | |
| 30110 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30111 | READY - FERTIG |
| Tatra 57a lorry | |
| 30120 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30121 | READY - FERTIG |
| Tatra 607 aerodynamic | |
| 30130 | KIT - BAUSÄTZE |
| 30131 | READY - FERTIG |
